Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов |
||||||||||||
Состав корзины |
||||||||||||
| №№ | Символ | Маджик | Имя |
| 1 | EURAUD | 5556 | bzEURAUD_5556_M15 |
Основные показатели корзины |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30) | ||||||
| Начальный баланс | : | 600.00 | Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе | : | -25038.51 / -45.87% | |
| Конечный баланс | : | 79081.94 | - Просадка по балансу | : | 0.00 | |
| Прибыль (Убыток) / (%) | : | 78481.94 / 13080.32% | - Просадка по открытым ордерам | : | -18016.51 | |
| On Tester (Прибыль/просадка) | : | 3.13 | - Просадка по залогу | : | -7022.00 | |
| Рентабельность за месяц | : | 134.43% | Абсолютная просадка / (%) | : | -365.84 / -60.97% | |
| Рентабельность за год | : | 1635.60% | Относительная просадка (%)/ (сумма) | : | -82.74% / -7129.12 | |
| Basket | EURAUD | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %) | 78481.94 / 100.00% | 78481.94 / 100.00% | |||||||||||||||
| Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %) | -25038.51 / -4173.09% | -25038.51 / -4173.09% | |||||||||||||||
| Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %) | -25038.51 / 100.00% | -25038.51 / 100.00% | |||||||||||||||
| Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %) | -25038.51 / 100.00% | -25038.51 / 100.00% | |||||||||||||||
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Среднее в месяц | За год | Среднее за год | За тест | |
| Прибыль | 2012 | 37.61 | 76.32 | 55.10 | 24.10 | 56.19 | 33.49 | 18.11 | 15.49 | 55.74 | 64.73 | 16.51 | 21.39 | 39.56 | 474.78 | ||
| Просадка | -120.27 | -418.91 | -215.66 | -94.42 | -180.41 | -66.20 | -18.17 | -61.55 | -313.98 | -406.46 | -61.23 | -120.07 | -173.11 | -418.91 | |||
| Фактор восстановления | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.51 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.18 | 0.23 | 1.13 | |||
| Прибыль | 2013 | 10.53 | 37.80 | 24.50 | 20.89 | 74.36 | 124.45 | 198.89 | 90.72 | 52.75 | 73.94 | 68.16 | 32.06 | 67.42 | 809.05 | ||
| Просадка | -22.79 | -86.31 | -36.84 | -20.74 | -150.42 | -158.02 | -726.98 | -50.80 | -43.59 | -103.75 | -57.37 | -46.07 | -125.31 | -726.98 | |||
| Фактор восстановления | 0.46 | 0.44 | 0.67 | 1.01 | 0.49 | 0.79 | 0.27 | 1.79 | 1.21 | 0.71 | 1.19 | 0.70 | 0.54 | 1.11 | |||
| Прибыль | 2014 | 54.26 | 99.30 | 82.64 | 49.10 | 56.31 | 71.99 | 64.41 | 24.02 | 87.53 | 234.47 | 183.00 | 105.01 | 92.67 | 1112.04 | ||
| Просадка | -34.57 | -98.88 | -114.90 | -120.21 | -62.61 | -400.08 | -251.56 | -69.91 | -132.43 | -306.08 | -878.59 | -211.14 | -223.41 | -878.59 | |||
| Фактор восстановления | 1.57 | 1.00 | 0.72 | 0.41 | 0.90 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.66 | 0.77 | 0.21 | 0.50 | 0.41 | 1.27 | |||
| Прибыль | 2015 | 133.44 | 295.74 | 199.95 | 234.84 | 209.39 | 269.64 | 263.28 | 1004.84 | 810.06 | 1017.12 | 1006.33 | 1054.64 | 541.61 | 6499.27 | ||
| Просадка | -65.95 | -631.74 | -789.24 | -460.71 | -182.91 | -179.88 | -223.28 | -3624.27 | -1915.94 | -4620.91 | -5738.91 | -7129.12 | -2130.24 | -7129.12 | |||
| Фактор восстановления | 2.02 | 0.47 | 0.25 | 0.51 | 1.14 | 1.50 | 1.18 | 0.28 | 0.42 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.91 | |||
| Прибыль | 2016 | 766.21 | 1281.58 | 769.04 | 1073.88 | 883.93 | 1224.76 | 1291.09 | 745.21 | 1365.48 | 557.35 | 1448.56 | 735.08 | 1011.85 | 12142.17 | ||
| Просадка | -1606.97 | -1613.77 | -1417.85 | -1902.30 | -1055.73 | -1290.94 | -3162.50 | -1120.05 | -8048.88 | -1487.47 | -1422.04 | -2027.11 | -2179.63 | -8048.88 | |||
| Фактор восстановления | 0.48 | 0.79 | 0.54 | 0.56 | 0.84 | 0.95 | 0.41 | 0.67 | 0.17 | 0.37 | 1.02 | 0.36 | 0.46 | 1.51 | |||
| Прибыль | 2017 | 316.77 | 1536.23 | 1062.57 | 1203.95 | 1080.16 | 790.31 | 1442.08 | 1167.94 | 1267.85 | 831.27 | 1065.77 | 330.36 | 1007.94 | 12095.26 | ||
| Просадка | -259.37 | -9746.27 | -1630.55 | -2248.15 | -936.36 | -491.94 | -3972.09 | -1649.07 | -3242.27 | -2910.00 | -3403.26 | -774.50 | -2605.32 | -9746.27 | |||
| Фактор восстановления | 1.22 | 0.16 | 0.65 | 0.54 | 1.15 | 1.61 | 0.36 | 0.71 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 1.24 | |||
| Прибыль | 2018 | 999.10 | 2532.27 | 2294.74 | 1559.20 | 932.32 | 2878.09 | 659.92 | 1797.61 | 1319.63 | 3103.83 | 2159.19 | 4435.67 | 2055.96 | 24671.57 | ||
| Просадка | -810.08 | -7372.39 | -2519.09 | -1681.12 | -1263.81 | -8465.88 | -896.85 | -6933.53 | -1905.67 | -5239.90 | -4251.62 | -25038.51 | -5531.54 | -25038.51 | |||
| Фактор восстановления | 1.23 | 0.34 | 0.91 | 0.93 | 0.74 | 0.34 | 0.74 | 0.26 | 0.69 | 0.59 | 0.51 | 0.18 | 0.37 | 0.99 | |||
| Прибыль | 2019 | 1690.01 | 1626.41 | 2043.41 | 598.54 | 1845.97 | 634.14 | 835.67 | 3487.65 | 2989.45 | 2475.67 | 1435.13 | 1015.75 | 1723.15 | 20677.80 | ||
| Просадка | -2122.16 | -1930.22 | -2038.31 | -2272.38 | -4176.94 | -798.57 | -1509.44 | -4234.84 | -6883.03 | -1719.69 | -1338.06 | -1672.55 | -2558.02 | -6883.03 | |||
| Фактор восстановления | 0.80 | 0.84 | 1.00 | 0.26 | 0.44 | 0.79 | 0.55 | 0.82 | 0.43 | 1.44 | 1.07 | 0.61 | 0.67 | 3.00 | |||
| Прибыль | 9810.24 | 78481.94 | |||||||||||||||
| Просадка | -7358.79 | -25038.51 | |||||||||||||||
| Фактор восстановления | 1.33 | 3.13 | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ данных по составляющим корзины |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | EURAUD | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| Доля пары в Максимальной просадке корзины | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине | -25038.51 | -25038.51 | ||||||||||
| Дата максимальнй просадки корзины | 2018.12.10 02:00 | |||||||||||
| Минимальный баланс | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
| Дата минимального баланса | 2012.01.02 00:00 | 2012.01.02 00:00 | ||||||||||
| Максимальный баланс | 79081.94 | 79081.94 | ||||||||||
| Дата максимального баланса | 2019.12.13 22:30 | 2019.12.13 22:30 | ||||||||||
| Прибыль | 78481.94 | 78481.94 | ||||||||||
| Прибыль в % | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог) | -25038.51 | -25038.51 | ||||||||||
| Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины | -4173.09% | -4173.09% | ||||||||||
| Дата максимальной просадки по сумме | 2012.01.02 00:00 | 2012.01.02 00:00 | ||||||||||
| Максимальная просадка по балансу | -0.15 | -0.15 | ||||||||||
| Дата максимальной просадка по балансу | 2013.10.14 06:45 | 2013.10.14 06:45 | ||||||||||
| Максимальная просадка по открытым ордерам | -18016.51 | -18016.51 | ||||||||||
| Дата максимальной просадки по открытым ордерам | 2018.12.10 02:00 | 2018.12.10 02:00 | ||||||||||
| Максимальный залог | -7022.00 | -7022.00 | ||||||||||
| Дата максимального залога | 2018.12.10 02:00 | 2018.12.10 02:00 | ||||||||||
| Максимум открытых ордеров | 13 | 13 | ||||||||||
| Дата открытия максимума ордеров | 2012.03.05 10:45 | 2012.03.05 10:45 | ||||||||||
| Начальный баланс | 600.00 | 600.00 | ||||||||||
| Конечный баланс | 79081.94 | 79081.94 | ||||||||||
| On Tester (Прибыль/Максимальной просадке) | 3.13 | 3.13 | ||||||||||