Отчет по моделированию мультиторгов корзиной ботов/пар/сетов
Состав корзины
№№ Символ Маджик Имя
1EURAUD5556bzEURAUD_5556_M15
Основные показатели корзины
Период: M15 (2012-01-02 : 2019-12-30)
Начальный баланс : 600.00 Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог), в том числе : -25038.51 / -45.87%
Конечный баланс : 79081.94 - Просадка по балансу : 0.00
Прибыль (Убыток) / (%) : 78481.94 / 13080.32% - Просадка по открытым ордерам : -18016.51
On Tester (Прибыль/просадка) : 3.13 - Просадка по залогу : -7022.00
Рентабельность за месяц : 134.43% Абсолютная просадка / (%) : -365.84 / -60.97%
Рентабельность за год : 1635.60% Относительная просадка (%)/ (сумма) : -82.74% / -7129.12
Basket EURAUD
1
Прибыль каждой пары за период теcта к общей прибыли корзины (сумма / %)78481.94 / 100.00%78481.94 / 100.00%
Максимальная просадка пары за период теста к начальному депозиту корзины (сумма / %)-25038.51 / -4173.09%-25038.51 / -4173.09%
Доля просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, с учетом профита всех пар (сумма / %)-25038.51 / 100.00%-25038.51 / 100.00%
Просадки каждой пары в максимальной просадке корзины, без учетом профита других пар (сумма / %)-25038.51 / 100.00%-25038.51 / 100.00%
Год123456 789101112 Среднее в месяцЗа год Среднее за годЗа тест
Прибыль 2012 37.6176.3255.1024.10 56.1933.4918.1115.49 55.7464.7316.5121.39 39.56474.78
Просадка -120.27-418.91-215.66-94.42 -180.41-66.20-18.17-61.55 -313.98-406.46-61.23-120.07 -173.11-418.91
Фактор восстановления 0.310.180.260.26 0.310.511.000.25 0.180.160.270.18 0.231.13
Прибыль 2013 10.5337.8024.5020.89 74.36124.45198.8990.72 52.7573.9468.1632.06 67.42809.05
Просадка -22.79-86.31-36.84-20.74 -150.42-158.02-726.98-50.80 -43.59-103.75-57.37-46.07 -125.31-726.98
Фактор восстановления 0.460.440.671.01 0.490.790.271.79 1.210.711.190.70 0.541.11
Прибыль 2014 54.2699.3082.6449.10 56.3171.9964.4124.02 87.53234.47183.00105.01 92.671112.04
Просадка -34.57-98.88-114.90-120.21 -62.61-400.08-251.56-69.91 -132.43-306.08-878.59-211.14 -223.41-878.59
Фактор восстановления 1.571.000.720.41 0.900.180.260.34 0.660.770.210.50 0.411.27
Прибыль 2015 133.44295.74199.95234.84 209.39269.64263.281004.84 810.061017.121006.331054.64 541.616499.27
Просадка -65.95-631.74-789.24-460.71 -182.91-179.88-223.28-3624.27 -1915.94-4620.91-5738.91-7129.12 -2130.24-7129.12
Фактор восстановления 2.020.470.250.51 1.141.501.180.28 0.420.220.180.15 0.250.91
Прибыль 2016 766.211281.58769.041073.88 883.931224.761291.09745.21 1365.48557.351448.56735.08 1011.8512142.17
Просадка -1606.97-1613.77-1417.85-1902.30 -1055.73-1290.94-3162.50-1120.05 -8048.88-1487.47-1422.04-2027.11 -2179.63-8048.88
Фактор восстановления 0.480.790.540.56 0.840.950.410.67 0.170.371.020.36 0.461.51
Прибыль 2017 316.771536.231062.571203.95 1080.16790.311442.081167.94 1267.85831.271065.77330.36 1007.9412095.26
Просадка -259.37-9746.27-1630.55-2248.15 -936.36-491.94-3972.09-1649.07 -3242.27-2910.00-3403.26-774.50 -2605.32-9746.27
Фактор восстановления 1.220.160.650.54 1.151.610.360.71 0.390.290.310.43 0.391.24
Прибыль 2018 999.102532.272294.741559.20 932.322878.09659.921797.61 1319.633103.832159.194435.67 2055.9624671.57
Просадка -810.08-7372.39-2519.09-1681.12 -1263.81-8465.88-896.85-6933.53 -1905.67-5239.90-4251.62-25038.51 -5531.54-25038.51
Фактор восстановления 1.230.340.910.93 0.740.340.740.26 0.690.590.510.18 0.370.99
Прибыль 2019 1690.011626.412043.41598.54 1845.97634.14835.673487.65 2989.452475.671435.131015.75 1723.1520677.80
Просадка -2122.16-1930.22-2038.31-2272.38 -4176.94-798.57-1509.44-4234.84 -6883.03-1719.69-1338.06-1672.55 -2558.02-6883.03
Фактор восстановления 0.800.841.000.26 0.440.790.550.82 0.431.441.070.61 0.673.00
Прибыль 9810.2478481.94
Просадка -7358.79-25038.51
Фактор восстановления 1.333.13
Graph
Анализ данных по составляющим корзины
Basket EURAUD
1
Доля пары в Максимальной просадке корзины100.00%100.00%
Просадка по корзине/парам на дату Максимальной просадки по корзине-25038.51-25038.51
Дата максимальнй просадки корзины2018.12.10 02:00
Минимальный баланс600.00600.00
Дата минимального баланса2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальный баланс79081.9479081.94
Дата максимального баланса2019.12.13 22:302019.12.13 22:30
Прибыль78481.9478481.94
Прибыль в %100.00%100.00%
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)-25038.51-25038.51
Максимальная просадка по сумме = (Баланс + Просадка + Залог)пары в % к депозиту корзины-4173.09%-4173.09%
Дата максимальной просадки по сумме2012.01.02 00:002012.01.02 00:00
Максимальная просадка по балансу-0.15-0.15
Дата максимальной просадка по балансу2013.10.14 06:452013.10.14 06:45
Максимальная просадка по открытым ордерам-18016.51-18016.51
Дата максимальной просадки по открытым ордерам2018.12.10 02:002018.12.10 02:00
Максимальный залог-7022.00-7022.00
Дата максимального залога2018.12.10 02:002018.12.10 02:00
Максимум открытых ордеров1313
Дата открытия максимума ордеров2012.03.05 10:452012.03.05 10:45
Начальный баланс600.00600.00
Конечный баланс79081.9479081.94
On Tester (Прибыль/Максимальной просадке)3.133.13